2014 Draft
|
|
|
|
|
|
Missing Links |
|
Mittelfingers |
|
Keepers of the Big Gold | Schleprocks |
|
Moneychangers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Reg.Bush (DET) K | Z.Stacy (STL) K | T.Romo (DAL) (Tony Romo) K | C.J. Spiller (BUF) K | K.Allen (SD) K | R.Gronkowski (NE) (Ron Gronkowski) K | B.Sankey (TEN) | J.Thomas (DEN) | D.Martin (TB) K | T.Richardson (IND) K | J.Bell (DET) (Joique Bell) | T.Gerhart (JAC) | A.Foster (HOU) (Arian Foster) K |
| Round 2 | J.Jones (ATL) (Julio Jones) K | R.Mathews (SD) K | V.Cruz (NYG) K | R.Rice (BAL) K | A.Johnson (HOU) K | R.Jennings | F.Gore (Frank Gore) | T.Brady (NE) (Tom Brady) | C.Kaepernick (SF) K | L.Fitzgerald (AZ) K | S.Ridley (NE) | M.Ryan (Matt Ryan) | B.Marshall (CHI) K |
| Round 3 | J.Gordon (CLE) K | M.Crabtree (SF) K | S.Vereen (NE) K | P.Garcon (WAS) K | M.Floyd (AZ) K | G.Tate (Golden Tate) | P.Harvin (SEA) | R.White (ATL) | C.Hyde (SF) | N.Foles (PHI) K | S.Watkins (BUF) | W.Welker | D.Thomas (DEN) (Demaryius Thomas) K |
| Round 4 | B.Cooks (NO) | J.Maclin (Jeremy Maclin) | K.Benjamin (CAR) (Kelvin Benjamin) | B.Tate (CLE) | C.Johnson (NYJ) (Calvin Johnson) | V.Davis | K.Wright | V.Jackson (TB) | B.Pierce (BAL) | D.Jackson | E.Sanders (DEN) (Emmanuel Sanders) | J.Edelman (Julian Edelman) | A.Williams (NYG) |
| Round 5 | D.Woodhead (SD) | K.Davis (KC) | E.Decker via EFM | J.Cutler (CHI) (Jay Cutler) | M.Colston (NO) | M.Evans (TB) (Mike Evans) | T.Smith (BAL | P.Thomas (NO) | M.Jones-Drew (OAK) | M.Wallace (MIA) (Mike Wallace) | J.Hill (CIN) (Jeremy Hill) | D.Freeman (ATL) | T.West (CLE) |
| Round 6 | MikeJames (TB) | P.Rivers (SD) (Philip Rivers) | J.Hunter (TEN) | R.Wilson (SEA) (Russell Wilson) K | A.Ellington (AZ) (Andre Ellington) K | TY.Hilton (IND) (T.Y. Hilton) K | D.Sproles (PHI) | F.Jackson | E.Ebron (DET) | T.Williams (DAL) K | R.Randle (NYG) K | C.Patterson (MIN) K | B.Bolden (NE) K |
| Round 7 | Z.Ertz (PHI) | R.Wayne via MIT | J.Cameron (CLE) | J.Witten (DAL) | M.Ingram (NO) (Mark Ingram) | R.Tannehill (Ryan Tannehill) via KBG | KC K | C.Palmer (AZ) | S.Gostkowski (NE) (Stephen Gostkowski) K | D.Williams (CAR) | J.Tucker (BAL) (Justin Tucker) K | B.Rothlisberger | R.Cooper (PHI) |
| Round 8 | C.Michael via RN | CAR K | J.Boykin (GB) | K.Robinson (NO) | N.Novak (SD) K | M.Prater (DEN) K | A.Vinatieri (Adam Vinatieri) K | SEA K | STL K | S.Hauschka (SEA) (Steven Hauschka) K | SF K | D.Bailey (DAL) (Dan Bailey) K | B.Walsh (MIN) K |
| Round 9 | T.Austin (STL) | P.Dawson (SF) | A.Dalton (CIN) | L.Blount (PIT) | C.Ivory | M.Wheaton (PIT) | A.Boldin (SF) | K.Rudolph (MIN) | A.Smith (KC) | DEN | D.Bowe (KC) | CIN | NO |
| Round 10 | D.Hopkins (HOU) (DeAndre Hopkins) | J.Matthews (PHI) | M.Crosby (Mason Crosby) | M.Bryant (ATL) | HOU | NE | G.Olsen (CAR) (Greg Olsen) | S.Jackson (ATL) | K.Moreno (DEN) | C.Shorts | M.Lee (JAC) | K.Sills (NO) | J.Stewart (CAR) (Jonathan Stewart) |
| Round 11 | D.McFadden (OAK) | B.Bortles (JAC) | L.Dunbar (DAL) | AZ | H.Nicks (IND) | L.Miller (MIA) (Lamar Miller) | CHI | G.Jennings (MIN) | J.White (RB) | O.Beckham (NYG) (Odell Beckham) | T.Bridgewater (MIN) | D.Pitta (BAL) | D.Harris (GB) |
| Round 12 | N.Freese (DET) | Ja.Jones (OAK) (Julio Jones) | J.Manziel (CLE) | T.Mason (STL) via SS | J.Kearse (SEA) | D.Baldwin (SEA) | S.Taylor (AZ) | PIT | L.Taliaferro (BAL) | D.Adams (WR) | B.LaFell (NE) (Brandon LaFell) | B.Hartline (MIA) | BAL |
| Round 13 | TB | R.Streater (OAK) | C.Latimer (DEN) | K.Britt (STL) | R.Helu (WAS) | S.Graham (NO) | R.Hillman (DEN) | D.Carpenter (BUF) (Dan Carpenter) | J.Grimes (HOU) | L.Green (SD) | EJ.Manuel (BUF) | MIA | J.Flacco (BAL) (Joe Flacco) |
| Round 14 | E.Manning (NYG) (Eli Manning) | J.Reed (WAS) | DET | B.Brown (BUF) | M.Floyd (SD) K | H.Miller | S.Smith (BAL) (Steve Smith) | D.Amendola via PBJ | Q.Patton (SF) | — | S.Bradford (STL) | — | A.Robinson (JAC) |
Column order does not reflect draft position.
QB
RB
WR
TE
K/PK
DST/DEF
untinted = position not in the records
K = keeper (pick spent to retain)
A gentle note on the data: boards through 2025 are transcribed straight from the Commissioner's hand-kept draft sheets — abbreviated names, creative spellings, and all. Position colors are inferred by matching names against the league's keeper and scoring records, so an untinted pick isn't an error, just a name the records couldn't confirm. Older years are spottier than recent ones. From 2026 on, the board comes straight from Sleeper.